EBC X Brake Disc - MD873X
Will this fit my bike?
Check compatibility before buying using our Find My Bike tool.
Product Highlights
- ✓ Precision-machined brake disc
- ✓ Reliable stopping performance
- ✓ OE-style replacement fitment
- ✓ Built for heat resistance and durability
- ✓ Check compatibility before ordering
Product Details & Full Specifications +
EBC discs are 100% British made using billet alloy centre hubs attached to European mill‐rolled heat‐treated and tempered stainless DB420 steel. The centre hubs are attached to the rotor ring using EBC's patented SD‐System™ (square drive) rivets that help prevent distortion under heavy braking making these a perfect upgrade replacement for original discs.
If your discs are fitted with an ABS ring, remove the old ring from the original rotor and refit to the EBC part which is supplied with threaded holes and hardware. Use thread‐lock to ensure bolts are secure.
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.0 Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.0 Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.0 Petrol | 2021 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.0 Petrol | 2022 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.0 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.0 Petrol | 2024 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.0 Petrol | 2025 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber Black 1200cc | 1200.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber Black 1200cc | 1200.0 Petrol | 2019 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber Black 1200cc | 1200.0 Petrol | 2020 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber Black 1200cc | 1200.0 Petrol | 2021 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber Chrome Edition 1200cc | 1200.0 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber TFC 1200 | 1200.0 Petrol | 2025 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.0 Petrol | 2019 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.0 Petrol | 2020 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.0 Petrol | 2021 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.0 Petrol | 2022 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.0 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.0 Petrol | 2024 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.0 Petrol | 2025 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Black DGR Limited Edition | 1200.0 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Black Gold Line 1200cc | 1200.0 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Black 1200cc | 1200.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Black 1200cc | 1200.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Black 1200cc | 1200.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Black 1200cc | 1200.0 Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Black 1200cc | 1200.0 Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Black 1200cc | 1200.0 Petrol | 2021 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Black 1200cc | 1200.0 Petrol | 2022 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Black 1200cc | 1200.0 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Black 1200cc | 1200.0 Petrol | 2024 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Chrome Edition 1200cc | 1200.0 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Elvis Edition | 1200.0 Petrol | 2025 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Evel Knievel Edition | 1200.0 Petrol | 2025 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 Gold Line 1200cc | 1200.0 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 | 1200.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 | 1200.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 | 1200.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 | 1200.0 Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 | 1200.0 Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 | 1200.0 Petrol | 2021 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 | 1200.0 Petrol | 2022 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 | 1200.0 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 | 1200.0 Petrol | 2024 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T120 | 1200.0 Petrol | 2025 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Scrambler | 900 Chrome Edition | 900.0 Petrol | 2023 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Scrambler | 900cc | 900.0 Petrol | 2022 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Scrambler | 900cc | 900.0 Petrol | 2023 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Scrambler | 900cc | 900.0 Petrol | 2024 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Scrambler | 900cc | 900.0 Petrol | 2025 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Twin | 900cc | 900.0 Petrol | 2022 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Twin | 900cc | 900.0 Petrol | 2023 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Twin | 900cc | 900.0 Petrol | 2024 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Twin | 900cc | 900.0 Petrol | 2025 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Street Scrambler | 900cc | 900.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Street Scrambler | 900cc | 900.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Street Scrambler | 900cc | 900.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Street Scrambler | 900cc | 900.0 Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Street Scrambler | 900cc | 900.0 Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Street Twin | 900cc | 900.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Street Twin | 900cc | 900.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Street Twin | 900cc | 900.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Street Twin | 900cc | 900.0 Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Street Twin | 900cc | 900.0 Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Street Twin | 900cc | 900.0 Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Street Twin | 900cc | 900.0 Petrol | 2022 | To Fit Front Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thruxton | 1200 | 1200.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thruxton | 1200 | 1200.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thruxton | 1200 | 1200.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thruxton | 1200 | 1200.0 Petrol | 2019 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thruxton | 1200 | 1200.0 Petrol | 2020 | To Fit Front Right |
Shipping & Return +
Free UK delivery is available on orders over £50. Standard delivery usually takes 1–2 working days. We offer easy returns on eligible unused products in their original packaging.
Frequently Bought Together
Why Buy From The Bike Guys?
We are riders too. Quality parts, advice and service you can trust.
Genuine products from the brands you know and trust.
Quick dispatch and reliable delivery across the UK.
Need help? Our team is here to point you in the right direction.
About This Brand
Premium motorcycle products selected for quality, performance and reliability. Trusted by riders who want parts they can rely on.
Frequently Asked Questions
Will this product fit my motorcycle? +
How long does delivery take? +
Are these genuine products? +
What is your returns policy? +