EBC Brakes Motorcycles HH Sintered Brake Pad - FA236HH
Will this fit my bike?
Check compatibility before buying using our Find My Bike tool.
Product Highlights
- ✓ Strong braking performance
- ✓ Designed for consistent feel
- ✓ Quality friction material
- ✓ Suitable for compatible road motorcycles
- ✓ Replace both sides where required
Product Details & Full Specifications +
- Fast street and superbike pad
- TÜV and ECE R 90 approved
- Ultra high brake effect and lifetime
- Perfect braking wet or dry
Most manufacturers build bikes using sintered metal pads and these are direct replacements for that technology with several differences. First the refined compounds researched and used exclusively EBC are second to none in terms of quality of materials and workmanship. Secondly almost all EBC Double-H sintered pads use EBC design perforated stainless steel heat and noise shields on the reverse side, keeping brakes cooler by reducing heat transfer into the bikes hydraulics and dampening noise.
For race use we recommend the EBC Brakes EPFA or GPFAX sintered pad ranges which are an even higher spec compound with higher brake effect and heat cycling ability.
| Make | Model | Sub-Model | Engine | Valves | BHP | Year | Fitment Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 1000 | 1000.0 Petrol | 1992 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 1200 | 1200.0 Petrol | 1993 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 1200 | 1200.0 Petrol | 1994 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 1200 | 1200.0 Petrol | 1995 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 1200 | 1200.0 Petrol | 1996 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 1200 | 1200.0 Petrol | 1997 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 1200 | 1200.0 Petrol | 1998 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 600 | 600.0 Petrol | 2003 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 600 | 600.0 Petrol | 2004 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 650 | 650.0 Petrol | 2005 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 750 | 750.0 Petrol | 1992 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 900 | 900.0 Petrol | 1993 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 900 | 900.0 Petrol | 1994 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 900 | 900.0 Petrol | 1995 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 900 | 900.0 Petrol | 1996 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 955i | 955.0 Petrol | 1998 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 955i | 955.0 Petrol | 1999 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 955i | 955.0 Petrol | 2000 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 955i | 955.0 Petrol | 2001 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 955i | 955.0 Petrol | 2002 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 955i | 955.0 Petrol | 2003 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 955i | 955.0 Petrol | 2004 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 955i | 955.0 Petrol | 2005 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 955i | 955.0 Petrol | 2006 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | 2300cc | 2300.0 Petrol | 2004 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | 2300cc | 2300.0 Petrol | 2005 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | 2300cc | 2300.0 Petrol | 2006 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | 2300cc | 2300.0 Petrol | 2007 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | 2300cc | 2300.0 Petrol | 2008 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | 2300cc | 2300.0 Petrol | 2009 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Classic | 2500.0 Petrol | 2007 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Classic | 2500.0 Petrol | 2008 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Classic | 2500.0 Petrol | 2009 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Roadster | 2500.0 Petrol | 2010 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Roadster | 2500.0 Petrol | 2011 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Roadster | 2500.0 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Roadster | 2500.0 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Roadster | 2500.0 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Roadster | 2500.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Roadster | 2500.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Roadster | 2500.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Roadster | 2500.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Touring | 2500.0 Petrol | 2008 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Touring | 2500.0 Petrol | 2009 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Touring | 2500.0 Petrol | 2010 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Touring | 2500.0 Petrol | 2011 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Touring | 2500.0 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Touring | 2500.0 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Touring | 2500.0 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Touring | 2500.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Touring | 2500.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket III | Touring | 2500.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket X | Touring | 2500.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Rocket X | Touring | 2500.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | 900 Carb Models - T300B | 900.0 Petrol | 1994 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | 900 Carb Models - T300B | 900.0 Petrol | 1995 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | 900 Carb Models - T300B | 900.0 Petrol | 1996 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | 955 EFi | 955.0 Petrol | 2002 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | 955 EFi | 955.0 Petrol | 2003 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | 955 EFi | 955.0 Petrol | 2004 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | T509 EFI 885cc | 900.0 Petrol | 1997 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | T509 EFI 885cc | 900.0 Petrol | 1998 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | T509 EFI 955cc | 955.0 Petrol | 1999 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | T509 EFI 955cc | 955.0 Petrol | 2000 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | T509 EFI 955cc | 955.0 Petrol | 2001 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | T509 EFI 955cc | 955.0 Petrol | 2002 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speedfour | 600 | 600.0 Petrol | 2002 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speedfour | 600 | 600.0 Petrol | 2003 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speedfour | 600 | 600.0 Petrol | 2004 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speedfour | 600 | 600.0 Petrol | 2005 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | All carb models | 900.0 Petrol | 1994 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | All carb models | 900.0 Petrol | 1995 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | All carb models | 900.0 Petrol | 1996 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | All carb models | 900.0 Petrol | 1997 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | All carb models | 900.0 Petrol | 1998 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | GT 1050|SE | 1050.0 Petrol | 2010 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | GT 1050|SE | 1050.0 Petrol | 2011 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | GT 1050|SE | 1050.0 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | GT 1050|SE | 1050.0 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | GT 1050|SE | 1050.0 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | GT 1050|SE | 1050.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | GT 1050|SE | 1050.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | GT 1050|SE | 1050.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | GT 1050|SE | 1050.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | GT 1050|SE | 1050.0 Petrol | 2019 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | GT 1050|SE | 1050.0 Petrol | 2020 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | RS | 955.0 Petrol | 1999 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | RS | 955.0 Petrol | 2000 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | RS | 955.0 Petrol | 2001 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | RS | 955.0 Petrol | 2002 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | RS | 955.0 Petrol | 2003 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | RS | 955.0 Petrol | 2004 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | ST 1050 | 1050.0 Petrol | 2005 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | ST 1050 | 1050.0 Petrol | 2006 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | ST 1050 | 1050.0 Petrol | 2007 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | ST 1050 | 1050.0 Petrol | 2008 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | ST 1050 | 1050.0 Petrol | 2009 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | ST 1050 | 1050.0 Petrol | 2010 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | ST 1050i | 1050.0 Petrol | 2011 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | ST 1050i | 1050.0 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | ST 955i | 955.0 Petrol | 1999 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | ST 955i | 955.0 Petrol | 2000 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | ST 955i | 955.0 Petrol | 2001 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | ST 955i | 955.0 Petrol | 2002 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | ST 955i | 955.0 Petrol | 2003 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | ST 955i | 955.0 Petrol | 2004 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | T595 Daytona | E | 955.0 Petrol | 1997 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | T595 Daytona | E | 955.0 Petrol | 1998 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | TT | 600 | 600.0 Petrol | 2000 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | TT | 600 | 600.0 Petrol | 2001 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | TT | 600 | 600.0 Petrol | 2002 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | TT | 600 | 600.0 Petrol | 2003 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 Petrol | 2009 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 Petrol | 2010 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 Petrol | 2011 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Commander 1699cc | 1699.0 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Commander 1699cc | 1699.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Commander 1699cc | 1699.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Commander 1699cc | 1699.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Commander 1699cc | 1699.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | LT 1699cc | 1699.0 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | LT 1699cc | 1699.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | LT 1699cc | 1699.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | LT 1699cc | 1699.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | LT 1699cc | 1699.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Nightstorm 1699cc | 1699.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Nightstorm 1699cc | 1699.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Nightstorm 1699cc | 1699.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Nightstorm 1699cc | 1699.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 Petrol | 2011 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Tiger Explorer | 1200 | 1200.0 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Tiger Explorer | 1200 | 1200.0 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Tiger Explorer | 1200 | 1200.0 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Tiger Explorer | 1200 | 1200.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Tiger Explorer | XC 1200 | 1200.0 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Tiger Explorer | XC 1200 | 1200.0 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Tiger Explorer | XC 1200 | 1200.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Tiger | 1200 XC | 1200.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Tiger | 1200 XC | 1200.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Tiger | 1200 XC | 1200.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 1200 From Vin 4902 | 1200.0 Petrol | 1994 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 1200 From Vin 4902 | 1200.0 Petrol | 1995 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 1200 From Vin 4902 | 1200.0 Petrol | 1996 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 1200 From Vin 4902 | 1200.0 Petrol | 1997 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 1200 From Vin 4902 | 1200.0 Petrol | 1998 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 1200 From Vin 4902 | 1200.0 Petrol | 1999 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 1200 From Vin 4902 | 1200.0 Petrol | 2000 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 1200 From Vin 4902 | 1200.0 Petrol | 2001 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 -E | 900.0 Petrol | 2001 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 | 900.0 Petrol | 1994 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 | 900.0 Petrol | 1995 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 | 900.0 Petrol | 1996 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 | 900.0 Petrol | 1997 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 | 900.0 Petrol | 1998 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 | 900.0 Petrol | 1999 | To Fit Front Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 | 900.0 Petrol | 2000 | To Fit Front Right |
Shipping & Return +
Free UK delivery is available on orders over £50. Standard delivery usually takes 1–2 working days. We offer easy returns on eligible unused products in their original packaging.
Frequently Bought Together
Why Buy From The Bike Guys?
We are riders too. Quality parts, advice and service you can trust.
Genuine products from the brands you know and trust.
Quick dispatch and reliable delivery across the UK.
Need help? Our team is here to point you in the right direction.
About This Brand
Premium motorcycle products selected for quality, performance and reliability. Trusted by riders who want parts they can rely on.
Frequently Asked Questions
Will this product fit my motorcycle? +
How long does delivery take? +
Are these genuine products? +
What is your returns policy? +